Einteilung der Schulwochen Schuljahr 2025/2026
1. Schulhalbjahr
| Nr. | vom | bis | Besonderheit |
| 1 | 15.09. | 19.09. | |
| 2 | 22.09. | 26.09. | |
| 3 | 29.09. | 02.10. | |
| 4 | 06.10. | 10.10. | |
| 5 | 13.10. | 17.10. | |
| 6 | 20.10. | 24.10. | |
| 7 | 03.11. | 07.11. | |
| 8 | 10.11. | 14.11. | |
| 9 | 17.11. | 21.11. | |
| 10 | 24.11. | 28.11. | |
| 11 | 01.12. | 05.12. | |
| 12 | 08.12. | 12.12. | |
| 13 | 15.12. | 19.12. | |
| 14 | 07.01. | 09.01. | |
| 15 | 12.01. | 16.01. | |
| 16 | 19.01. | 23.01. | |
| 17 | 26.01. | 30.01. | |
2. Schulhalbjahr
| Nr. | vom | bis | Besonderheit |
| 18 | 02.02. | 06.02. | |
| 19 | 09.02. | 12.02. | Fr. frei |
| 20 | 16.02. | 20.02. | Woche frei |
| 21 | 23.02. | 27.02. | |
| 22 | 02.03. | 06.03. | |
| 23 | 09.03. | 13.03. | |
| 24 | 16.03. | 20.03. | |
| 25 | 23.03. | 27.03. | |
| 26 | 13.04. | 17.04. | |
| 27 | 20.04. | 24.04. | |
| 28 | 27.04. | 30.04. | Fr frei |
| 29 | 04.05. | 08.05. | |
| 30 | 11.05. | 15.05. | |
| 31 | 18.05. | 22.05. | |
| 32 | 08.06. | 12.06. | |
| 33 | 15.06. | 19.06. | |
| 34 | 22.06. | 26.06. | |
| 35 | 29.06. | 03.07. | |
| 36 | 06.07. | 10.07. | |
| 37 | 13.07. | 17.07. | |
| 38 | 20.07. | 24.07. | |
| 39 | 27.07. | 29.07. | ab Do frei |



