Einteilung der Schulwochen Schuljahr 2026/2027
1. Schulhalbjahr
| Nr. | vom | bis | Besonderheit |
| 1 | 14.09. | 18.09. | |
| 2 | 21.09. | 25.09. | |
| 3 | 28.09. | 02.10. | |
| 4 | 05.10. | 09.10. | |
| 5 | 12.10. | 16.10. | |
| 6 | 19.10. | 23.10. | |
| 7 | 02.11. | 06.11. | |
| 8 | 09.11. | 13.11. | |
| 9 | 16.11. | 20.11. | |
| 10 | 23.11. | 27.11. | |
| 11 | 30.11. | 04.12. | |
| 12 | 07.12. | 11.12. | |
| 13 | 14.12. | 18.12. | |
| 14 | 21.12. | 22.12. | ab Mi frei |
| 15 | 11.01. | 15.01. | |
| 16 | 18.01. | 22.01. | |
| 17 | 25.01. | 29.01. | |
| 18 | 01.02. | 04.02. | Fr. frei |
2. Schulhalbjahr
| Nr. | vom | bis | Besonderheit |
| 19 | 08.02. | 12.02. | Woche frei |
| 20 | 15.02. | 19.02. | |
| 21 | 22.02. | 26.02. | |
| 22 | 01.03. | 05.03. | |
| 23 | 08.03. | 12.03. | |
| 24 | 15.03. | 19.03. | |
| 25 | 22.03. | 24.03. | ab Do frei |
| 26 | 05.04. | 09.04. | |
| 27 | 12.04. | 16.04. | |
| 28 | 19.04. | 23.04. | |
| 29 | 26.04. | 30.04. | |
| 30 | 03.05. | 05.05. | Fr frei |
| 31 | 10.05. | 14.05. | |
| 32 | 31.05. | 04.06. | |
| 33 | 07.06. | 11.06. | |
| 34 | 14.06. | 18.06. | |
| 35 | 21.06. | 25.06. | |
| 36 | 28.06. | 02.07. | |
| 37 | 05.07. | 09.07. | |
| 38 | 12.07. | 16.07. | |
| 39 | 19.07. | 23.07. | |
| 40 | 26.07. | 28.07. | ab Do frei |



